Sizeguide Denim Overshirt

A: ½ Brystvidde (cm)
- Mål 1,5 cm under armhulen
B: Kropslængde (cm)
C: Ærmelængde (cm)
| XS | S | M | L | XL | |
| A | 57 | 60 | 63 | 67 | 71 |
| B | 70 | 72.5 | 74 | 76 | 78 |
| C | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 |
| XXL | |||||
| 75 | |||||
| 80 | |||||
| 68 |

A: ½ Brystvidde (cm)
- Mål 1,5 cm under armhulen
B: Kropslængde (cm)
C: Ærmelængde (cm)
| XS | S | M | L | XL | |
| A | 57 | 60 | 63 | 67 | 71 |
| B | 70 | 72.5 | 74 | 76 | 78 |
| C | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 |
| XXL | |||||
| 75 | |||||
| 80 | |||||
| 68 |